|
Подробная информация о продукте:
|
имя: | Генератор азота для упаковки пищевых продуктов | Особенность: | Высокая чистота |
---|---|---|---|
Capaicty: | 1 ~ 1000 Нм3/ч | Чистота: | 99,99% |
точка росы: | (-40 °C) | Эксплуатационная мощность: | 0,5 kW |
Выделить: | 0.5кВт азотный генератор для упаковки пищевых продуктов,0генератор азота мощностью 4 мПа для упаковки пищевых продуктов,0.8mpa PSA вышки азота |
Упаковка пищевых продуктов Генератор азотного газа
Азот - это инертный газ, после очистки и обеззараживания он может вытеснять кислород в упаковке сырья и продуктов питания, что продлевает срок годности продуктов и способствует их транспортировке. Применение азота следующее:
●Линия производства безалкогольных напитков без бактерий: используется азот для розлива в бутылки, чтобы избежать попадания кислорода.
●Линия производства виноградного вина: процесс отжима винограда и розлива в бутылки требует стерильных условий. Виноградный сок и вино нельзя подвергать воздействию воздуха, иначе вкус испортится.
●Пищевые и безалкогольные заводы нуждаются в стерильном хранении сырьевых резервуаров, поэтому для предотвращения порчи сырья в них закачивается азот.
●Упакованные продукты можно упаковывать с использованием азота вместо сжатого воздуха, что продлевает срок годности продуктов, таких как хлеб в пакетах, чипсы и печенье.
●Компании по производству зерна и масла закачивают азот в резервуары для хранения и упаковку масла для поддержания качества и продления срока годности.
Технические данные генератора азота PSA:
1) Производительность: 1-1000 Нм3/мин
2) Рабочее давление: 0,4-0,8 МПа
3) Чистота азота: ≥99,99%
4) Содержание кислорода: ≤100 ppm
5) Содержание углекислого газа: ≤1 ppm
6) Точка росы азота: -40℃ (при нормальном давлении)
Технические характеристики мобильного генератора азотного газа:
(Нм³/ч) |
Чистота (%) |
Модель | Размеры (мм) |
Мощность (кВт) |
Выход | ||
Д | Ш | В | |||||
5 | 99 | AD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0,5 | DN15 |
99,9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0,5 | DN15 | |
99,99 | AD4N-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0,5 | DN15 | |
10 | 99 | AD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0,5 | DN15 |
99,9 | AD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0,5 | DN15 | |
99,99 | AD4N-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0,5 | DN15 | |
20 | 99 | AD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0,5 | DN20 |
99,9 | AD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0,5 | DN20 | |
99,99 | AD4N-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0,5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0,5 | DN20 |
99,9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0,5 | DN20 | |
99,99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0,5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
50 | 99 | AD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
80 | 99 | AD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 |
99,9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 | |
99,99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0,5 | DN50 |
99,9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0,5 | DN50 | |
99,99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0,5 | DN50 |
Примечание: Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с AETOK Gas Equipment Co.,Ltd или отправьте нам электронное письмо напрямую.
Контактное лицо: Mr. Leo
Телефон: 15052423520