Подробная информация о продукте:
|
имя: | Орион Чистый воздушный фильтр Суперфильтр | Capaicty: | ≤41 м³/мин |
---|---|---|---|
Спецификация: | стандартный | Коробка для упаковки: | Экспорт фанерной коробки |
Власть: | 1000 Вт | Используется для: | Машины для лазерной резки или гравировки углекислого газа |
Выделить: | Система охлаждения холодильника 1000 Вт,Система охлаждения холодильника 220В,Водоохладитель на 60 Гц для лазерной резки |
Система охлаждения водой Водяной охладитель для лазера
Эта серия промышленных холодильников в основном применяется в промышленности пластика и каучука; Он может точно контролировать температуру формования и сократить цикл формования,повышение качества продукции и повышение эффективности производстваОни также широко используются в металлургии, машиностроении, химической и фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, лазерной промышленности, текстильной промышленности, электропластике, полупроводниковых испытаниях, водяном реакторе.,Вакуумное покрытие, строительство и военные.
Основные специальности
Высокопроизводительное фильтрующее ядро (изготовлено в Японии)
Супер фильтр для капель воды серии DSF [фильтр для капель воды, твердое вещество выше 5 мкм]
Серия фильтров LSF сверхпроводных фильтров [фильтр твердых веществ выше 1 мкм]
Сверхфильтр масляного тумана серии MSF [фильтр твердый, масло выше 0,01 мкм]
Серия фильтров сверхактивного углерода KSF [фильтровое масло и озон (концентрация экспортного масла 0,003 WTPPM) ]
Напряжение | Обменное давление 1P 220В | Обменное давление 1P 220В | Сменный ток 1P 110В |
Частота | 50 | 60 Гц | 60 Гц |
Текущий | 0.5 ~ 7.2A | 0.5 ~ 6.6A | 0.5~13.5А |
Мощность машины | 0.98 кВт | 1.23 кВт | 1.34 кВт |
Мощность компрессора | 00,84 кВт | 00,83 кВт | 0.62кВт |
1.14 л.с. | 1.47 л.с. | 1.62 л.с. | |
Номинальная мощность охлаждения | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 117758Btu/h |
3.27 кВт | 3.14 кВт | 3.45 кВт | |
2811 Ккал/ч | 2700 Ккал/ч | 2966 Ккал/ч | |
Зарядка хладагента | 780 г | 640 г | 880 г |
Мощность насоса | 00,05 кВт | ||
Макс, подними. | 12 м | ||
Максимальный поток | 13 л/мин | ||
Н.В. | 53 кг. | 53 кг. | 60 кг. |
Г.В. | 63 кг. | 63 кг. | 70 кг. |
Рефрижератор | R-410a | ||
Точность | ±0,5°C | ||
Редуктор | Капилляры | ||
Вместимость резервуара | 14L | ||
Вход и выход | Rp1/2" | ||
Размер | 67 X 47 X 89 см (L X W X H) | ||
Размер пакета | 74 X 61 X 103 см (L X W X H) | ||
Рабочий ток может отличаться при различных условиях работы. Вышеуказанная информация предназначена только для справки. Пожалуйста, с учетом фактически поставленного продукта. |
Основные особенности
Контактное лицо: Mr. Leo
Телефон: 15052423520